| Critères | Traditionnel | Coulifix | Galandage | Angle | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions max. par vantail | L = 1 580 mm H = 2 500 mm | L = 1 375 mm H = 2 500 mm | L = 1 580 mm H = 2 500 mm | L = 1 375 mm H = 2 500 mm | L = 2 000 mm H = 2 900 mm |
| Poids max. par vantail | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg |
| Nombre de vantaux | Jusqu’à 8 | 2 vantaux face à face / 2 fixes | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 6 | Jusqu’à 2 |
| Système de verrouillage | Multipoints (1 à 4 pts) | Multipoints (1 à 4 pts) | Multipoints (1 à 4 pts) | Multipoints (1 à 4 pts) | Multipoints (1 à 4 pts) |
Esthétiques
| Élément | Traditionnel | Coulifix | Galandage | Angle | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant latéral | 55 mm | — | 55 mm | 55 mm | 68 mm |
| Montant central | 59 mm | — | 59 mm | — | — |
| Traverse d’ouvrant | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Vitrage | 28 ou 32 mm | 28 ou 32 mm | 28 ou 32 mm | 28 ou 32 mm | 28 ou 32 mm |
Performances
| Critères | Traditionnel | Coulifix | Galandage | Angle | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Perméabilité à l’air | A*4 | A*4 | A*4 | A*4 | A*4 |
| Étanchéité à l’eau | E*6B | E*6 | E*7 | E*7 | E*7 |
| Résistance au vent | V*A2 | V*C3 | V*B2 | V*C2 | V*C2 |
| Uw (W/m²·K) | 1.4 | jusqu’à 1.5 | 1.4 | jusqu’à 1.5 | jusqu’à 1.4 |
| Ug (W/m²·K) | 1.1 (TGI) | 1.1 (TGI) | 1.1 (TGI) | 1.1 (TGI) | 1.1 (TGI) |
| Sw | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| TLw | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Bouclier thermique | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
Besoin d’aide pour choisir la bonne teinte ?
Nos experts vous conseillent sur les meilleures combinaisons teinte/intérieur/extérieur, en fonction :
- de l’orientation de la maison,
- des contraintes techniques (plaxage 1 ou 2 faces),
- ou de votre budget.
